Справочные величины ЕГЭ по физике 2025
Десятичные приставки
Наимено– вание | Обозначение | Множитель | Наимено- вание | Обозначение | Множитель |
гига | Г | 109 | санти | с | 10–2 |
мега | М | 106 | милли | м | 10–3 |
кило | к | 103 | микро | мк | 10–6 |
гекто | г | 102 | нано | н | 10–9 |
деци | д | 10-1 | пико | п | 10–12 |
Константы
число π | π = 3,14 |
ускорение свободного падения на Земле | g = 10 м/с2 |
гравитационная постоянная | G = 6,7 · 10–11 Н·м2/кг2 |
универсальная газовая постоянная | R = 8,31 Дж/(моль·К) |
постоянная Больцмана | k = 1,38 · 10–23 Дж/К |
постоянная Авогадро | NА = 6 · 1023 моль–1 |
скорость света в вакууме | с = 3 · 108 м/с |
коэффициент пропорциональности в законе Кулона | k = 9 · 109 Н·м2/Кл2 |
модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) | e = 1,6 · 10–19 Кл |
постоянная Планка | h = 6,6 · 10–34 Дж·с |
Соотношения между различными единицами
температура | 0 К = –273 °С |
атомная единица массы | 1 а. е. м. = 1,66 · 10–27 кг |
1 атомная единица массы эквивалентна | 931,5 МэВ |
1 электронвольт | 1 эВ = 1,6 · 10–19 Дж |
1 астрономическая единица | 1 а.е. ≈ 150 000 000 км |
1 световой год | 1 св. год ≈ 9,46·1015 м |
1 парсек | 1 пк ≈ 3,26 св. года |
Масса частиц
электрон | 9,1 · 10–31 кг ≈ 5,5 · 10–4 а. е. м. |
протон | 1,673 · 10–27 кг ≈ 1,007 а. е. м. |
нейтрон | 1,675 · 10–27 кг ≈ 1,008 а. е. м. |
Астрономические величины
средний радиус Земли | Rз = 6,96 ⋅ 108 м |
радиус Солнца | Rс = 6,96 ⋅ 108 м |
температура поверхности Солнца | T = 6000 К |
Плотность
воды | 1000 кг/м3 | подсолнечного масла | 900 кг/м3 |
древесины (сосны) | 400 кг/м3 | алюминия | 2700 кг/м3 |
керосина | 800 кг/м3 | железа | 7800 кг/м3 |
ртути | 13 600 кг/м3 |
Удельная теплоёмкость
воды | 4,2 · 103 Дж/(кг·К) | алюминия | 900 Дж/(кг·К) |
льда | 2,1 · 103 Дж/(кг·К) | меди | 380 Дж/(кг·К) |
железа | 460 Дж/(кг·К) | чугуна | 500 Дж/(кг·К) |
свинца | 130 Дж/(кг·К) |
Удельная теплота
парообразования воды | 2,3 · 106 Дж/кг |
плавления свинца | 2,5 · 104 Дж/кг |
плавления льда | 3,3 · 105 Дж/кг |
Нормальные условия
давление: 105 Па, температура: 0 °С |
Молярная маcса
азота | 28 · 10–3 кг/моль | гелия | 4 · 10–3 кг/моль |
аргона | 40 · 10–3 кг/моль | кислорода | 32 · 10–3 кг/моль |
водорода | 2 · 10–3 кг/моль | лития | 6 · 10–3 кг/моль |
воздуха | 29 · 10–3 кг/моль | неона | 20 · 10–3 кг/моль |
воды | 18 · 10–3 кг/моль | углекислого газа | 44 · 10–3 кг/моль |